山东师范大学2024年在山东招生专业选科科目要求
浏览量:
山东省2024年普通高校招生专业选考科目要求已于12月31日公布,为方便考生及时了解各校各专业选考科目要求,小编汇总整理中山东师范大学2024年普通高校招生专业选考科目要求,供大家参考。
| 山东师范大学2024年选考科目要求 | ||||
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
| 1 | 本科 | 金融学类 | 不提科目要求 | 金融学 |
| 国际经济与贸易 | ||||
| 2 | 本科 | 小学教育 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 外国语言文学类 | 不提科目要求 | 英语 |
| 俄语 | ||||
| 西班牙语 | ||||
| 阿拉伯语 | ||||
| 日语 | ||||
| 朝鲜语 | ||||
| 4 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 公共管理类 | 不提科目要求 | 行政管理 |
| 劳动与社会保障 | ||||
| 11 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 历史学 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 航空服务艺术与管理 | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 不提科目要求 | 音乐表演 |
| 音乐学 | ||||
| 19 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
| 20 | 本科 | 财务管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 教育学 | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
| 23 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
| 24 | 本科 | 中国语言文学类 | 不提科目要求 | 汉语言文学 |
| 汉语言 | ||||
| 秘书学 | ||||
| 25 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
| 26 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 | 工商管理 |
| 会计学 | ||||
| 27 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
| 28 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
| 29 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
| 30 | 本科 | 秘书学 | 不提科目要求 | |
| 31 | 本科 | 汉语言 | 不提科目要求 | |
| 32 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 33 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
| 34 | 本科 | 设计学类 | 不提科目要求 | 环境设计 |
| 视觉传达设计 | ||||
| 35 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
| 36 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
| 37 | 本科 | 哲学 | 不提科目要求 | |
| 38 | 本科 | 世界史 | 不提科目要求 | |
| 39 | 本科 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | |
| 40 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
| 41 | 本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学 |
| 网络与新媒体 | ||||
| 42 | 本科 | 历史学类 | 不提科目要求 | 历史学 |
| 世界史 | ||||
| 43 | 本科 | 武术与民族传统体育 | 不提科目要求 | |
| 44 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 45 | 本科 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 46 | 本科 | 地理科学类 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 地理科学 |
| 地理信息科学 | ||||
| 47 | 本科 | 地理信息科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 48 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 49 | 本科 | 马克思主义理论 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 50 | 本科 | 心理学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 心理学 |
| 应用心理学 | ||||
| 51 | 本科 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 52 | 本科 | 心理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 53 | 本科 | 应用心理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 54 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 55 | 本科 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 56 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 57 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 58 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 59 | 本科 | 计算机类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 计算机科学与技术 |
| 物联网工程 | ||||
| 网络空间安全 | ||||
| 60 | 本科 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 61 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 62 | 本科 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 63 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 64 | 本科 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 65 | 本科 | 网络空间安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 66 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 67 | 本科 | 化工与制药类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 化学工程与工艺 |
| 制药工程 | ||||
| 68 | 本科 | 电子信息类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 电子信息工程 |
| 电子科学与技术 | ||||
| 光电信息科学与工程 | ||||
| 69 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 70 | 本科 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 71 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 72 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 73 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 74 | 本科 | 生物科学类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 生物科学 |
| 生物技术 | ||||
| 75 | 本科 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 76 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 77 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |








